Consecutive Days Records For Newport, Rhode Island - 1893 to Present
         
Maximum Temperature 90°+ Maximum Temperature 80°+ Maximum Temperature 70°+   Maximum Temperature <=32°  
5   Jul 7 1981   Jul 11 1981   28   Jul 18 2020   Aug 14 2020   99     Jun 17 1971     Sep 23 1971   16   Jan 19 1961   Feb 3 1961  
4   Jul 8 1993   Jul 11 1993   24   Jul 26 1988   Aug 18 1988   93     Jun 7 1969     Sep 7 1969   15   Feb 5 1979   Feb 19 1979  
4   Aug 28 1953   Aug 31 1953   22   Jun 26 2019   Jul 17 2019   93     Jun 17 1901     Sep 17 1901   14   Dec 17 1989   Dec 30 1989  
4   Aug 26 1948   Aug 29 1948   22   Jul 28 1939   Aug 18 1939   92     Jun 12 1977     Sep 11 1977   14   Jan 17 1940   Jan 30 1940  
3   Jul 26 2020   Jul 28 2020   21   Jun 28 2012   Jul 18 2012   90     Jun 4 2001     Sep 1 2001   13   Dec 26 2017   Jan 7 2018  
3   Jul 4 2010   Jul 6 2010   21   Jul 12 1952   Aug 1 1952   90     Jun 14 1966     Sep 11 1966   13   Jan 16 2005   Jan 28 2005  
3   Aug 1 2006   Aug 3 2006   17   Jul 21 1979   Aug 6 1979   89     Jun 29 2015     Sep 25 2015   13   Dec 12 1945   Dec 24 1945  
3   Aug 1 1975   Aug 3 1975   17   Jul 25 1938   Aug 10 1938   88     Jun 11 1949     Sep 6 1949   13   Jan 10 1893   Jan 22 1893  
3   Jul 20 1957   Jul 22 1957   17   Aug 2 1937   Aug 18 1937   88     Jun 20 1900     Sep 15 1900   12   Jan 14 2003   Jan 25 2003  
3   Jun 13 1956   Jun 15 1956   16   Jul 26 1983   Aug 10 1983   87     Jun 13 1955     Sep 7 1955   11   Jan 8 1981   Jan 18 1981  
                                           
Max Temp <80°  Jun, Jul, Aug Max Temp <70° Jun, Jul, Aug, Sep   Max Temp >32° Jan & Feb   Minimum Temperature <=32°  
46   Jun 1 2009   Jul 16 2009   15   Sep 16 1993   Sep 30 1993   35     Jan 1 2002     Feb 4 2002   79   Dec 23 1977   Mar 11 1978  
34   Jun 5 1902   Jul 8 1902   14   Jun 1 1907   Jun 14 1907   35     Jan 26 1960     Feb 29 1960   72   Dec 2 1917   Feb 11 1918  
33   Jun 1 1915   Jul 3 1915   13   Jun 14 1903   Jun 26 1903   30     Jan 22 2020     Feb 20 2020   67   Dec 8 1976   Feb 12 1977  
31   Jun 1 1972   Jul 1 1972   11   Sep 20 1966   Sep 30 1966   26     Feb 3 1953     Feb 28 1953   60   Jan 8 1905   Mar 8 1905  
31   Jul 25 2017   Aug 24 2017   10   Jun 1 1964   Jun 10 1964   26     Feb 3 1949     Feb 28 1949   59   Jan 24 1993   Mar 23 1993  
29   Jun 1 1982   Jun 29 1982   10   Sep 21 1918   Sep 30 1918   26     Jan 1 1937     Jan 26 1937   57   Jan 22 1926   Mar 19 1926  
29   Jul 31 1964   Aug 28 1964   9   Jun 1 1997   Jun 9 1997   25     Feb 4 2018     Feb 28 2018   56   Jan 9 1920   Mar 4 1920  
28   Jun 1 1986   Jun 28 1986   9   Sep 22 1996   Sep 30 1996   25     Feb 4 1961     Feb 28 1961   51   Jan 21 1907   Mar 12 1907  
28   Jun 1 1969   Jun 28 1968   9   Sep 22 1976   Sep 30 1976   25     Jan 1 1953     Jan 25 1953   48   Dec 10 1980   Jan 26 1981  
28   Jun 4 1903   Jul 1 1903   9   Sep 22 1915   Sep 30 1915   25     Jan 14 1944     Feb 7 1944   46   Dec 17 1981   Jan 30 1982  
                                             
Minimum Temperature <=9° Minimum Temperature <0°   Minimum Temperature >=70°   Minimum Temperature >=60°  
10   Feb 9 1979   Feb 18 1979   5   Dec 29 1917   Jan 2 1918   14     Jul 5 2024     Jul 18 2024   55   Jun 18 2006   Aug 11 2006  
8   Jan 10 1893   Jan 17 1893   3   Feb 10 1979   Feb 12 1979   14     Aug 2 1988     Aug 15 1988   54   Jun 12 1994   Aug 4 1994  
7   Jan 15 1994   Jan 21 1994   3   Feb 4 1918   Feb 6 1918   10     Jul 26 1994     Aug 4 1994   53   Jun 21 2008   Aug 12 2008  
7   Jan 14 1957   Jan 20 1957   3   Jan 4 1904   Jan 6 1904   7     Jul 14 2013     Jul 20 2013   52   Jul 2 2011   Aug 22 2011  
7   Dec 29 1917   Jan 4 1918   2   Feb 13 2016   Feb 14 2016   6     Aug 19 2009     Aug 24 2009   49   Jul 4 1931   Aug 21 1931  
6   Jan 16 1971   Jan 21 1971   2   Feb 15 2015   Feb 16 2015   6     Aug 14 2002     Aug 19 2002   48   Jul 2 1952   Aug 18 1952  
6   Jan 19 1970   Jan 24 1970   2   Feb 3 2023   Feb 4 2023   6     Jul 25 1995     Jul 30 1995   48   Jul 8 1938   Aug 24 1938  
6   Jan 7 1968   Jan 12 1968   2   Jan 15 2004   Jan 16 2004   6     Jul 24 1979     Jul 29 1979   46   Jun 21 2013   Aug 5 2013  
5   Jan 15 1965   Jan 19 1965   2   Jan 14 1988   Jan 15 1988   6     Jul 17 1977     Jul 22 1977   44   Jul 13 1917   Aug 25 1917  
5   Feb 6 1934   Feb 10 1934   2   Jan 17 1982   Jan 18 1982   6     Aug 12 1944     Aug 17 1944   43   July 15 1898   Aug 26 1898  
                                             
Min Temp >32° Dec, Jan, Feb   Temperature Departure >0°   Temperature Departure <0°   Temperature Departure =0°  
13   Dec 1 1923   Dec 13 1923   33   Dec 2 2015   Jan 3 2016   32     Nov 29 1989     Dec 30 1989   4   Jun 24 1993   Jun 27 1993  
11   Feb 17 1981   Feb 27 1981   33   Jun 12 1994   Jul 14 1994   27     Feb 27 1916     Mar 24 1916   3   Jul 22 2014   Jul 24 2014  
10   Dec 26 2019   Jan 5 2020   32   Jun 23 2013   Jul 24 2013   27     May 20 1907     Jun 15 1907   3   Sep 6 2006   Sep 8 2006  
10   Jan 13 1995   Jan 22 1995   30   Jul 28 1939   Aug 26 1939   24     Jul 31 1964     Aug 23 1964   3   May 16 2006   May 18 2006  
10   Dec 8 1911   Dec 17 1911   28   Jul 18 2020   Aug 14 2020   24     Jul 17 1912     Aug 9 1912   3   Jul 2 2004   Jul 4 2004  
9   Dec 1 1998   Dec 9 1998   27   Jan 26 2015   Feb 21 2015   22     Sep 29 1981     Oct 20 1981   3   Feb 4 2000   Feb 6 2000  
9   Dec 7 1953   Dec 15 1953   27   Jul 14 1980   Aug 9 1980   22     Dec 6 1958     Dec 27 1958   3   Aug 3 1998   Aug 5 1998  
9   Dec 4 1938   Dec 12 1938   26   Jul 12 1979   Aug 6 1979   22     Dec 30 1956     Jan 20 1957   3   Nov 29 1992   Dec 1 1992  
9   Dec 9 1897   Dec 17 1897   26   Mar 3 1903   Mar 28 1903   22     Mar 13 1956     Apr 3 1956   3   Mar 18 1987   Mar 20 1987  
8   Dec 1 2017   Dec 8 2017   24   Jul 26 1988   Aug 18 1988   21     Mar 21 2007     Apr 20 2007   3   May 10 1982   May 12 1982  
                               
Temperature Departure >+10°   Temperature Departure <-10°   Maximum Dew Point  70°+     Maximum Dew Point  60°+  
9   Jan 23 1974   Jan 31 1974   11   Feb 9 1979   Feb 19 1979   36     Jun 24 2023     Jul 29 2023   82   Jul 4 2005   Sep 23 2005  
8   Nov 5 2020   Nov 12 2020   11   Jan 24 1936   Feb 3 1936   31     Jun 24 2013     Jul 24 2013   81   Jun 19 1973   Sep 7 1973  
8   Jan 23 2002   Jan 30 2002   10   Mar 15 1916   Mar 24 1916   21     Jul 16 1994     Aug 5 1994   78   Jun 26 2016   Sep 11 2016  
8   Aug 28 1973   Sep 4 1973   9   Jan 20 1961   Jan 28 1961   20     Jul 6 2010     Jul 25 2010   75   Jun 17 2020   Aug 30 2020    
7   Jan 21 2017   Jan 27 2017   8   Dec 27 2017   Jan 3 2018   20     Jul 27 1988     Aug 15 1988   74   Jun 28 2012   Sep 9 2012  
7   Dec 21 2015   Dec 27 2015   8   Nov 12 1997   Nov 19 1997   19     Jun 18 2020     Aug 5 2020   67   Jun 7 2008   Aug 19 2008  
7   Jan 6 2008   Jan 12 2008   8   Nov 12 1997   Nov 19 1997   19     Jul 31 2018     Aug 18 2018   65   Jul 2 2010   Jul 25 2010  
7   Jan 3 1998   Jan 9 1998   8   Jan 8 1981   Jan 15 1981   15     Aug 1 1977     Aug 15 1977   63   Jul 8 2018   Sep 8 2018  
6   Dec 10 2015   Dec 15 2015   8   Dec 16 1945   Dec 25 1945   14     Jul 5 2024     Jul 18 2024   62   Jul 23 2014   Aug 28 2014  
6   Dec 23 2014   Dec 28 2014   8   Feb 3 1934   Feb 10 1934   14     Jul 10 2006     Jul 23 2006   62   Jun 23 2003   Aug 23 2003  
                                             
Max Dew Point <70° Jul, Aug     Maximun Dew Point <=32°   Minimum Dew Point >=70°   Minimum Dew Point <=32°  
26   Aug 6 1975   Aug 31 1975   39   Jan 4 1985   Feb 11 1985   8     Jul 6 2024   7/ Jun 13 2024   131   Nov 20 1958   Mar 30 1959  
23   Jul 30 1964   Aug 21 1964   34   Feb 4 1968   Mar 8 1968   5     Aug 5 2022     Aug 9 2022   129   Nov 30 1963   Apr 6 1964  
21   Jul 1 1978   Jul 21 1978   32   Dec 31 1980   Jan 31 1981   4     Sep 6 2023     Sep 9 2023   115   Dec 2 1977   Mar 26 1977  
17   Jul 18 1996   Aug 3 1996   32   Feb 8 1978   Mar 11 1978   4     Aug 2 2003     Aug 5 2003   106   Nov 21 1981   Mar 6 1982  
17   Aug 15 1984   Aug 31 1984   28   Dec 15 1995   Jan 11 1996   4     Aug 1 1979     Aug 4 1979   103   Dec 20 1970   Apr 1 1971  
17   Aug 15 1963   Aug 31 1963   28   Jan 24 1980   Feb 20 1980   4     Aug 31 1959     Sep 3 1959   96   Nov 29 1976   Mar 4 1977  
17   Aug 2 1954   Aug 18 1954   26   Feb 20 1969   Mar 17 1969   3     Aug 11 2021     Aug 13 2021   95   Dec 13 1967   Mar 16 1968  
16   Aug 9 1972   Aug 24 1972   23   Dec 8 1989   Dec 30 1989   3     Aug 19 2020     Aug 21 2020   94   Dec 18 2000   Mar 21 2001  
16   Jul 1 1969   Jul 16 1969   23   Jan 29 1979   Feb 20 1979   3     Aug 10 2012     Aug 12 2012   94   Dec 4 1986   Mar 7 1987  
15   Jul 2 2001   Jul 16 2001   22   Dec 30 1956   Jan 20 1957   3     Aug 21 2009     Aug 23 2009   83   Dec 19 2010   Mar 5 2011  
                                             
Minimum Dew Point <=9°   Minimum Dew Point <=0°   Wind Chill <=32°     Wind Chill <=9°  
20   Feb 1 1979   Feb 20 1979   16   Jan 19 1961   Feb 3 1961   139     Nov 17 1955     Apr 3 1956   23   Jan 8 1982   Jan 30 1982  
20   Feb 8 1968   Feb 27 1968   11   Jan 28 1993   Feb 7 1993   136     Dec 4 1970     Apr 18 1971   21   Jan 19 1961   Feb 8 1961  
18   Feb 3 2007   Feb 20 2007   11   Feb 9 1979   Feb 19 1979   132     Nov 22 1958     Apr 2 1959   20   Feb 1 1979   Feb 20 1979  
18   Jan 20 1980   Feb 6 1980   10   Jan 14 2000   Jan 23 2000   129     Dec 3 1977     Apr 10 1978   18   Dec 13 1989   Dec 30 1989  
17   Jan 13 2003   Jan 29 2003   9   Jan 15 1994   Jan 23 1994   123     Nov 25 1961     Mar 27 1962   18   Jan 2 1981   Jan 19 1981  
17   Dec 13 1989   Dec 29 1989   9   Jan 29 1980   Feb 6 1980   123     Nov 29 1954     Mar 31 1955   17   Jan 8 1977   Jan 24 1977  
17   Jan 18 1961   Feb 3 1961   8   Feb 26 1980   Mar 11 1980   119     Nov 30 1960     Mar 28 1961   17   Feb 8 1968   Feb 24 1968  
15   Jan 16 2005   Jan 30 2005   8   Jan 13 1957   Jan 20 1957   118     Dec 12 1969     Apr 8 1970   16   Jan 1 1970   Jan 16 1970  
15   Dec 31 1980   Jan 14 1981   7   Dec 27 2017   Jan 2 2018   118     Nov 30 1963     Mar 25 1964   15   Jan 19 2004   Feb 2 2004  
14   Jan 19 2004   Feb 1 2004   7   Jan 8 1981   Jan 14 1981   110     Dec 1 2002     Mar 20 2003   15   Jan 11 2003   Jan 25 2003  
                                             
Wind Chill <=0°   Heat Index >=100°   Heat Index >=90°   Heat Index >=80°  
12   Feb 8 1979   Feb 19 1979   3   Aug 12 2021   Aug 14 2021   10     Jul 4 2010     Jul 13 2010   28   Jul 18 2020   Aug 14 2020  
11   Jan 13 2000   Jan 23 2000   3   Aug 1 2006   Aug 3 2006     8     Aug 2 2022     Aug 9 2022   28   Jul 13 1980   Aug 9 1980  
11   Jan 10 1957   Jan 20 1957   3   Jul 8 1993   Jul 10 1993   8     Aug 16 2009     Aug 23 2009   27   Jun 26 2019   Jul 22 2019  
9   Jan 15 1982   Jan 23 1982   3   Aug 1 1975   Aug 3 1975   7     Jul 14 2013     Jul 20 2013   24   Jul 26 1988   Aug 18 1988  
9   Jan 20 1961   Jan 28 1961   2   Sep 6 2023   Sep 7 2023   6     Sep 4 2023     Sep 9 2023   22   Jul 11 1952   Aug 1 1952 6  
9   Jan 27 1955   Feb 4 1955   2   Jun 29 2021   Jun 30 2021   6     Jul 19 2022     Jul 24 2022   21   Jun 28 2012   Jul 18 2012  
8   Jan 17 2003   Jan 24 2003   2   Jul 20 2019   Jul 21 2019   6     Jul 18 2020     Jul 23 2020   21   Jul 6 2008   Jul 26 2008  
8   Dec 30 1998   Jan 2 1999   2   Aug 28 2018   Aug 29 2018   6     Aug 5 2018     Aug 10 2018   20   Jul 3 2010   Jul 22 2010  
8   Jan 15 1994   Jan 22 1994   2   Aug 13 2016   Aug 14 2016   6     Aug 11 2016     Aug 16 2016   19   Jul 11 2023   Jul 29 2023  
7   Feb 11 2003   Feb 17 2003   2   Jun 21 2012   Jun 22 2012   6     Jul 18 1952     Jul 23 1952   19   Jul 23 2018   Aug 10 2018  
                                             
Wind <5 mph     Wind <10 mph   Wind >=10 mph   Wind >=13 mph  
20   Jun 5 1996   Jun 24 1996   165   May 9 1995   Oct 20 1995   8     Dec 7 2022     Dec 14 2022   6   Apr 6 1988   Apr 11 1988  
18   Jul 22 1996   Aug 8 1996   142   Jun 14 2007   Nov 2 2007   8     Dec 16 2009     Dec 23 2009   5   Jan 20 2003   Jan 24 2003  
17   Aug 12 2006   Aug 28 2006   135   Jun 8 2006   Oct 20 2006   8     Nov 6 2002     Nov 13 2002   5   Oct 28 2000   Nov 1 2000  
17   May 18 1996   Jun 3 1996   126   May 27 2015   Sep 29 2015   8     Dec 25 2000     Jan 2 2001   5   Apr 3 1975   Apr 7 1975  
16   Jul 10 1995   Jul 25 1995   115   May 31 1989   Sep 22 1989   8     Apr 6 1988     Apr 13 1988   4   Mar 23 2024   Mar 26 2024  
12   Jul 30 1997   Aug 10 2019   111   May 30 2004   Sep 17 2004   7     Mar 29 2020     Apr 4 2020   4   Dec 20 2009   Dec 23 2009  
12   Sep 24 1995   Jan 5 1995   110   May 17 1994   Sep 3 1994   7     Mar 7 1983     Mar 13 1983   4   Jan 6 1986   Jan 9 1986  
12   Aug 26 1995   Sep 6 1995   109   Jun 13 1998   Sep 29 1998   7     Apr 3 1975     Apr 9 1975   4   Feb 6 1985   Feb 9 1985  
12   Sep 3 1989   Sep 14 1989   108   May 11 2011   Aug 26 2011   7     Mar 17 1973     Mar 23 1973   4   Mar 17 1984   Mar 20 1984  
11   Aug 7 2017   Aug 17 2017   102   Jun 15 2013   Sep 24 2013   6     Mar 21 2020     Mar 26 2020   4   Oct 20 1961   Oct 23 1961  
                                             
Gust <20 mph   Gust >=20 mph     Gust >=30 mph   Gust >=40 mph  
16   Aug 4 1993   Aug 19 1993   48   Mar 30 1985   May 16 1985   9     Feb 19 1990     Feb 27 1990   4   Nov 10 1990   Nov 13 1990  
15   Jul 30 1998   Aug 13 1998   42   Apr 3 1984   May 14 1984   9     Mar 31 1982     Apr 8 1982   4   Mar 22 1977   Mar 25 1977  
14   Sep 3 2005   Sep 16 2005   38   Mar 23 1986   Apr 29 1986   9     Mar 29 1981     Apr 6 1981   3   Mar 2 2017   Mar 4 2017  
14   Aug 29 1971   Sep 11 1971   38   Nov 2 1985   Dec 9 1985   8     Dec 16 2009     Dec 23 2009   3   Dec 26 2010   Dec 28 2010  
13   Aug 8 2009   Aug 20 2009   32   Dec 9 2013   Jan 9 2014   8     Jan 10 2000     Jan 17 2000   3   Jan 23 1992   Jan 25 1992  
13   Oct 20 1971   Nov 1 1971   32   Feb 13 1958   Mar 16 1958   7     Mar 14 2007     Mar 20 2007   3   Jan 14 1992   Jan 16 1992  
12   Aug 16 2005   Aug 27 2005   30   Mar 19 2014   Apr 17 2014   7     Mar 3 1999     Mar 9 1999   3   Apr 20 1988   Apr 22 1988  
12   Jul 2 1998   Jul 13 1998   30   May 18 1985   Jun 16 1985   7     Apr 12 1993     Mar 18 1993   3   Apr 5 1982   Apr 7 1982  
12   Aug 16 1973   Aug 27 1973   29   Nov 26 2009   Dec 24 2009   7     Mar 7 1983     Mar 13 1983   3   Mar 16 1974   Mar 18 1974  
11   Aug 7 2017   Aug 17 2017   29   Nov 17 1986   Dec 15 1986   7     Feb 2 1964     Feb 8 1964   3   Jan 4 1959   Jan 6 1959  
                                             
No Liquid Precipitation   Liquid Precipitation >=.01"   Liquid Precipitation >=.10"   Liquid Precipitation <1.00"  
26   Oct 2 1920   Oct 27 1920   14   Nov 2 1969   Nov 15 1969   7     Jun 7 1916     Jun 13 1916   247   Apr 6 1957   Dec 8 1957  
24   Oct 9 1924   Nov 2 1924   13   Aug 1 2003   Aug 13 2003   7     Aug 25 1911     Aug 31 1911   246   Jan 1 1907   Sep 3 1907  
24   Oct 18 1901   Nov 10 1901   11   Apr 26 2019   May 6 2019   6     May 28 1984     Jun 2 1984   211   Aug 21 2001   Mar 19 2002  
23   Aug 19 2007   Sep 10 2007   11   Dec 3 1972   Dec 13 1972   6     Mar 7 1983     Mar 12 1983   211   Apr 4 1951   Oct 31 1951  
23   Feb 8 1978   Mar 2 1978   11   Jun 3 1916   Jun 13 1916   6     Dec 5 1972     Dec 10 1972   182   Apr 14 2020   Oct 12 2020  
22   Apr 23 2001   May 14 2001   10   Dec 24 2021   Jan 2 2022   6     May 3 1958     May 8 1958   181   Jan 26 1915   Aug 1 1915  
22   Aug 19 1948   Sep 9 1948   10   Dec 31 2002   Jan 9 2003   6     Jan 8 1956     Jan 13 1956   178   Dec 12 2012   Jun 6 2013  
22   May 20 1936   Jun 10 1936   10   Sep 14 1989   Sep 23 1989   6     Jan 20 1937     Jan 25 1937   178   Apr 17 1913   Oct 11 1913  
22   Sep 7 1908   Sep 28 1908   10   Jul 30 1978   Aug 8 1978   6     Aug 11 1920     Aug 16 1920   174   Aug 11 2007   Jan 31 2008  
21   Oct 2 1958   Oct 22 1958   9   Apr 28 2021   May 6 2021   5     Oct 11 2005     Oct 15 2005   173   Jul 12 1959   Feb 18 1960  
                                             
Snow >=0.1"   Snow >=1.0"   No Snow Dec, Jan, Feb, Mar   Snow Depth >=1"  
6   Jan 10 1993   Jan 15 1993   4   Feb 24 1989   Feb 27 1989   57     Feb 3 1954     Mar 31 1954   50   Jan 27 2015   Mar 17 2015  
6   Jan 27 1943   Feb 1 1943   4   Dec 11 1970   Feb 14 1970   54     Jan 26 1998     Mar 20 1998   39   Jan 9 2011   Feb 16 2011  
6   Jan 12 1909   Jan 17 1909   4   Jan 9 1954   Jan 12 1954   54     Dec 8 1949     Jan 30 1950   33   Dec 25 1969   Jan 26 1970  
5   Dec 26 1989   Dec 30 1989   3   Mar 2 2019   Mar 4 2019   54     Dec 5 1927     Jan 27 1928   33   Jan 17 1961   Feb 18 1961  
5   Jan 31 1967   Feb 4 1967   3   Dec 5 2003   Dec 7 2003   47     Jan 19 2020     Mar 5 2020   32   Feb 7 1978   Mar 10 1978  
4   Feb 9 2017   Feb 12 2017   3   Jan 24 1968   Jan 26 1968   47     Dec 1 2011     Jan 16 2012   28   Jan 23 1907   Feb 19 1907  
4   Feb 13 2014   Feb 16 2014   3   Mar 15 1967   Mar 17 1967   47     Feb 13 1983     Mar 31 1983   27   Dec 27 1903   Jan 22 1904  
4   Dec 31 2009   Jan 3 2010   3   Mar 20 1958   Mar 22 1958   47     Feb 13 1953     Mar 31 1953   26   Feb 8 2003   Mar 5 2003  
4   Dec 31 2005   Jan 3 2006   3   Jan 7 1953   Jan 9 1953   45     Feb 18 2024     Mar 31 2024   24   Jan 20 2005   Feb 12 2005  
4   Mar 16 2004   Mar 19 2004   3   Mar 11 1939   Mar 13 1939   43     Dec 1 1999     Jan 12 2000   23   Jan 11 2009   Feb 2 2009  
                                             
Snow Depth >=10"   Days With Fog   Days With Dense Fog   Days With Haze  
43   Jan 28 2015   Mar 11 2015   26   Jul 9 1988   Aug 3 1988   8     Jun 7 1996     Jun 14 1996   16   Jul 6 1975   Jul 21 1975  
25   Jan 21 1961   Feb 14 1961   23   Jul 15 1994   Aug 6 1994   7     May 6 2013     May 12 2013   16   Jul 10 1959   Jul 25 1959  
14   Dec 27 1947   Jan 9 1948   20   May 14 2011   Jun 2 2011   7     Apr 23 2011     Apr 29 2011   15   Jul 10 1972   Jul 24 1972  
13   Jan 24 2005   Feb 5 2005   20   May 9 2004   May 28 2004   7     May 2 1998     May 8 1998   15   Aug 27 1959   Sep 10 1959  
12   Feb 7 1978   Feb 18 1978   18   Jun 23 2023   Jul 10 2023   7     Aug 2 1996     Aug 8 1996   15   Jul 10 1952   Jul 24 1952  
11   Jan 24 1935   Feb 3 1935   18   Jun 16 2009   Jul 3 2009   6     Jul 1 2023     Jul 8 2023   14   Jun 26 2008   Jul 9 2008  
11   Feb 19 1893   Mar 1 1893   18   Jul 2 2003   Jul 19 2003   6     May 24 2012     May 29 2012   14   Jul 23 1979   Aug 5 1979  
10   Jan 9 1923   Jan 18 1923   18   Aug 24 1993   Sep 10 1993   6     May 27 2002     Jun 1 2002   14   Jul 22 1971   Aug 4 1971  
10   Jan 4 1904   Jan 13 1904   17   Jul 8 1992   Jul 24 1992   6     Jun 12 2001     Jun 17 2001   13   Aug 26 1973   Sep 7 1973  
10   Feb 5 1907   Feb 14 1907   16   Jul 21 2009   Aug 5 2009   6     Jun 14 1994     Jun 19 1994   10   Aug 1 2009   Aug 11 2009  
Days With Thunderstorm   Days With Sleet (Ice Pellets)   Days With Freezing Rain  
4   May 13 2006   May 16 2006   4   Dec 12 1970   Dec 14 1970   3     Dec 19 2008     Dec 21 2008  
4   Jun 13 1998   Jun 16 1998   3   Dec 31 2009   Jan 2 2010   3     Jan 20 1990     Jan 22 1990  
4   Jun 1 1960   Jun 4 1960   3   Mar 18 2002   Mar 20 2002   3     Jan 6 1989     Jan 9 1989  
3   Jun 21 2024   Jun 23 2024   3   Feb 2 1990   Feb 4 1990   3     Jan 13 1978     Jan 15 1978  
3   Jul 14 2023   Jul 16 2023   3   Mar 5 1967   Mar 7 1967   3     Mar 2 1976     Mar 4 1976  
3   Aug 1 2013   Aug 3 2013   3   Mar 3 1955   Mar 5 1955   3     Dec 28 1959     Dec 30 1959  
3   Jul 22 2010   Jul 24 2010   2   Feb 19 2019   Feb 20 2019   3     Mar 20 1958     Mar 22 1958  
3   Jul 1 2009   Jul 3 2009   2   Feb 8 2015   Feb 9 2015   2     Feb 19 2019     Feb 20 2019  
3   Feb 5 2008   Feb 7 2008   2   Jan 15 2013   Jan 16 2013   2     Dec 22 2017     Dec 23 2017  
3   Aug 2 2006   Aug 4 2006   2   Feb 29 2012   Mar 1 2012   2     Mar 7 2013     Mar 8 2013  
Updated: July 19, 2024
Back To Records Page