July Number Of Days Records (Updated August 1, 2024) | |||||||||||||||||||||||||||
Clear | P Cloudy | Cloudy | Total Fog | Dense Fog | Haze | Thunder | |||||||||||||||||||||
15 | Jul 1924 | 22 | Jul 1998 | 25 | Jul 1969 | 27 | Jul 1994 | 15 | Jul 1994 | 22 | Jul 1994 | 12 | Jul 2009 | ||||||||||||||
12 | Jul 1939 | 21 | Jul 2003 | 23 | Jul 1972 | 27 | Jul 1988 | 12 | Jul 1999 | 21 | Jul 1988 | 9 | Jul 2006 | ||||||||||||||
12 | Jul 1934 | 19 | Jul 2016 | 21 | Jul 1974 | 26 | Jul 2003 | 10 | Jul 2023 | 20 | Jul 1955 | 9 | Jul 1954 | ||||||||||||||
12 | Jul 1932 | 19 | Jul 2011 | 21 | Jul 1970 | 25 | Jul 2004 | 10 | Jul 2020 | 19 | Jul 1981 | 7 | Jul 2012 | ||||||||||||||
12 | Jul 1929 | 18 | Jul 1993 | 21 | Jul 1967 | 24 | Jul 2013 | 10 | Jul 2009 | 19 | Jul 1959 | 7 | Jul 1996 | ||||||||||||||
12 | Jul 1926 | 18 | Jul 1985 | 20 | Jul 1987 | 24 | Jul 2006 | 10 | Jul 1995 | 19 | Jul 1952 | 7 | Jul 1988 | ||||||||||||||
12 | Jul 1925 | 18 | Jul 1980 | 20 | Jul 1979 | 24 | Jul 1992 | 9 | Jul 2007 | 18 | Jul 1973 | 7 | Jul 1955 | ||||||||||||||
11 | Jul 2019 | 17 | Jul 1995 | 20 | Jul 1975 | 23 | Jul 2021 | 9 | Jul 2005 | 17 | Jul 1979 | 6 | Jul 2023 | ||||||||||||||
11 | Jul 1948 | 16 | Jul 2012 | 20 | Jul 1973 | 23 | Jul 2008 | 8 | Jul 2024 | 17 | Jul 1975 | 6 | Jul 2011 | ||||||||||||||
11 | Jul 1933 | 16 | Jul 2008 | 20 | Jul 1971 | 23 | Jul 1995 | 8 | Jul 2004 | 17 | Jul 1972 | 6 | Jul 2010 | ||||||||||||||
10 | Jul 2018 | 5 | Jul 1920 | 5 | Jul 2019 | 6 | Jul 1977 | 0 | Jul 1977 | 3 | Jul 2024 | 0 | Jul 2018 | ||||||||||||||
10 | Jul 1946 | 6 | Jul 1971 | 7 | Jul 1998 | 7 | Jul 1983 | 0 | Jul 1974 | 3 | Jul 2022 | 1 | Jul 2020 | ||||||||||||||
10 | Jul 1945 | 6 | Jul 1969 | 8 | Jul 2022 | 7 | Jul 1955 | 1 | Jul 1986 | 3 | Jul 2017 | 1 | Jul 2017 | ||||||||||||||
10 | Jul 1944 | 6 | Jul 1933 | 8 | Jul 2016 | 8 | Jul 1960 | 1 | Jul 1983 | 4 | Jul 2020 | 1 | Jul 1983 | ||||||||||||||
10 | Jul 1942 | 6 | Jul 1924 | 8 | Jul 2011 | 8 | Jul 1957 | 1 | Jul 1982 | 4 | Jul 2016 | 2 | Jul 2024 | ||||||||||||||
10 | Jul 1940 | 7 | Jul 1935 | 9 | Jul 2010 | 9 | Jul 1966 | 1 | Jul 1978 | 5 | Jul 2023 | 2 | Jul 2022 | ||||||||||||||
10 | Jul 1936 | 7 | Jul 1934 | 9 | Jul 2003 | 9 | Jul 1956 | 1 | Jul 1975 | 6 | Jul 1962 | 2 | Jul 2019 | ||||||||||||||
10 | Jul 1935 | 7 | Jul 1926 | 9 | Jul 1993 | 10 | Jul 1982 | 1 | Jul 1969 | 7 | Jul 2018 | 2 | Jul 2004 | ||||||||||||||
10 | Jul 1920 | 8 | Jul 1972 | 9 | Jul 1948 | 10 | Jul 1978 | 1 | Jul 1968 | 7 | Jul 2015 | 2 | Jul 2000 | ||||||||||||||
9 | Jul 1938 | 8 | Jul 1946 | 9 | Jul 1939 | 10 | Jul 1965 | 1 | Jul 1966 | 7 | Jul 1960 | 2 | Jul 1998 | ||||||||||||||
Tm Dep Nml | Tm Dep >0 | Tm Dep >10 | Tm Dp <0 | Tm Dep <-10 | Mx Tm >90 | Mx Tm >80 | |||||||||||||||||||||
7 | Jul 2014 | 29 | Jul 1994 | 6 | Jul 2013 | 25 | Jul 2001 | 2 | Jul 2021 | 8 | Jul 1952 | 29 | Jul 2019 | ||||||||||||||
7 | Jul 2006 | 27 | Jul 2020 | 6 | Jul 1949 | 23 | Jul 2009 | 2 | Jul 2017 | 6 | Jul 1955 | 25 | Jul 2023 | ||||||||||||||
7 | Jul 1973 | 27 | Jul 1952 | 3 | Jul 1999 | 22 | Jul 2004 | 2 | Jul 1956 | 6 | Jul 1949 | 25 | Jul 2020 | ||||||||||||||
7 | Jul 1960 | 26 | Jul 2013 | 3 | Jul 1993 | 21 | Jul 1954 | 1 | Jul 2005 | 5 | Jul 2020 | 25 | Jul 1952 | ||||||||||||||
7 | Jul 1924 | 25 | Jul 2023 | 3 | Jul 1981 | 20 | Jul 1996 | 1 | Jul 2002 | 5 | Jul 2002 | 24 | Jul 2010 | ||||||||||||||
6 | Jul 1985 | 25 | Jul 2010 | 3 | Jul 1937 | 20 | Jul 1962 | 1 | Jul 2001 | 5 | Jul 1981 | 23 | Jul 2022 | ||||||||||||||
6 | Jul 1967 | 25 | Jul 2008 | 3 | Jul 1919 | 20 | Jul 1923 | 1 | Jul 1997 | 4 | Jul 1993 | 23 | Jul 1994 | ||||||||||||||
6 | Jul 1964 | 25 | Jul 1931 | 2 | Jul 2021 | 19 | Jul 2003 | 1 | Jul 1988 | 4 | Jul 1983 | 23 | Jul 1983 | ||||||||||||||
6 | Jul 1935 | 24 | Jul 2019 | 2 | Jul 2019 | 18 | Jul 2000 | 1 | Jul 1986 | 3 | Jul 2019 | 23 | Jul 1944 | ||||||||||||||
6 | Jul 1920 | 24 | Jul 1999 | 2 | Jul 2018 | 18 | Jul 1933 | 1 | Jul 1979 | 3 | Jul 2016 | 22 | Jul 1993 | ||||||||||||||
0 | Jul 2020 | 5 | Jul 2004 | 2 | Jul 2010 | 1 | Jul 1994 | 1 | Jul 1964 | 3 | Jul 2013 | 2 | Jul 2004 | ||||||||||||||
0 | Jul 1999 | 5 | Jul 2001 | 2 | Jul 2002 | 2 | Jul 1952 | 1 | Jul 1963 | 3 | Jul 2010 | 3 | Jul 2001 | ||||||||||||||
0 | Jul 1942 | 6 | Jul 2009 | 2 | Jul 1997 | 3 | Jul 2008 | 3 | Jul 1999 | 3 | Jul 2009 | ||||||||||||||||
0 | Jul 1933 | 8 | Jul 1962 | 2 | Jul 1983 | 4 | Jul 2023 | 3 | Jul 1957 | 5 | Jul 2000 | ||||||||||||||||
1 | Jul 2022 | 8 | Jul 1954 | 2 | Jul 1977 | 4 | Jul 2020 | 3 | Jul 1919 | 5 | Jul 1996 | ||||||||||||||||
1 | Jul 2018 | 8 | Jul 1923 | 2 | Jul 1974 | 4 | Jul 2013 | 3 | Jul 1918 | 5 | Jul 1964 | ||||||||||||||||
1 | Jul 2013 | 9 | Jul 2003 | 2 | Jul 1963 | 4 | Jul 1931 | 2 | Jul 2024 | 6 | Jul 1967 | ||||||||||||||||
1 | Jul 2001 | 10 | Jul 2014 | 2 | Jul 1955 | 5 | Jul 2019 | 2 | Jul 2022 | 7 | Jul 1984 | ||||||||||||||||
1 | Jul 1996 | 10 | Jul 1996 | 2 | Jul 1917 | 5 | Jul 1975 | 2 | Jul 2011 | 8 | Jul 2014 | ||||||||||||||||
1 | Jul 1994 | 10 | Jul 1965 | 1 | Jul 2020 | 5 | Jul 1938 | 2 | Jul 1997 | 8 | Jul 1945 | ||||||||||||||||
Min Tm >70 | Min Tm >60 | Mx Dew >70 | Mx Dew >60 | Min Dew >70 | Min Dew >60 | Min Dew >50 | |||||||||||||||||||||
16 | Jul 2024 | 31 | Jul 2013 | 29 | Jul 2023 | 31 | Jul 2024 | 11 | Jul 2024 | 29 | Jul 2023 | 31 | Jul 2024 | ||||||||||||||
16 | Jul 2013 | 31 | Jul 2008 | 27 | Jul 2013 | 31 | Jul 2023 | 8 | Jul 2013 | 29 | Jul 2008 | 31 | Jul 2023 | ||||||||||||||
16 | Jul 1994 | 31 | Jul 2006 | 26 | Jul 1994 | 31 | Jul 2022 | 4 | Jul 2023 | 28 | Jul 2013 | 31 | Jul 2022 | ||||||||||||||
13 | Jul 2010 | 31 | Jul 1994 | 25 | Jul 2024 | 31 | Jul 2020 | 4 | Jul 1994 | 27 | Jul 2020 | 31 | Jul 2020 | ||||||||||||||
12 | Jul 2020 | 30 | Jul 2024 | 25 | Jul 2008 | 31 | Jul 2019 | 3 | Jul 2022 | 26 | Jul 2024 | 31 | Jul 2019 | ||||||||||||||
9 | Jul 2022 | 30 | Jul 2023 | 24 | Jul 2020 | 31 | Jul 2016 | 3 | Jul 2021 | 26 | Jul 2011 | 31 | Jul 2017 | ||||||||||||||
8 | Jul 2023 | 30 | Jul 2022 | 23 | Jul 2006 | 31 | Jul 2015 | 3 | Jul 2018 | 26 | Jul 2006 | 31 | Jul 2016 | ||||||||||||||
8 | Jul 2019 | 30 | Jul 2019 | 22 | Jul 2010 | 31 | Jul 2014 | 3 | Jul 2010 | 25 | Jul 1994 | 31 | Jul 2015 | ||||||||||||||
8 | Jul 1999 | 30 | Jul 2011 | 22 | Jul 1999 | 31 | Jul 2013 | 3 | Jul 2006 | 24 | Jul 1988 | 31 | Jul 2013 | ||||||||||||||
7 | Jul 2018 | 30 | Jul 1952 | 21 | Jul 2011 | 31 | Jul 2011 | 3 | Jul 1995 | 24 | Jul 1967 | 31 | Jul 2011 | ||||||||||||||
7 | Jul 1995 | 17 | Jul 1962 | 2 | Jul 1978 | 20 | Jul 1965 | 2 | Jul 2020 | 3 | Jul 1962 | 20 | Jul 1965 | ||||||||||||||
7 | Jul 1949 | 17 | Jul 1954 | 2 | Jul 1962 | 21 | Jul 1957 | 2 | Jul 2019 | 5 | Jul 1965 | 21 | Jul 1962 | ||||||||||||||
6 | Jul 2021 | 18 | Jul 1992 | 3 | Jul 2000 | 22 | Jul 1962 | 2 | Jul 2007 | 6 | Jul 1992 | 23 | Jul 1983 | ||||||||||||||
6 | Jul 1979 | 18 | Jul 1957 | 3 | Jul 1992 | 23 | Jul 1966 | 2 | Jul 2005 | 7 | Jul 1982 | 23 | Jul 1977 | ||||||||||||||
6 | Jul 1977 | 19 | Jul 2001 | 4 | Jul 1991 | 24 | Jul 1991 | 2 | Jul 2002 | 7 | Jul 1966 | 23 | Jul 1960 | ||||||||||||||
6 | Jul 1975 | 20 | Jul 1953 | 4 | Jul 1976 | 24 | Jul 1982 | 2 | Jul 1999 | 8 | Jul 1983 | 23 | Jul 1957 | ||||||||||||||
6 | Jul 1968 | 20 | Jul 1946 | 4 | Jul 1966 | 24 | Jul 1978 | 2 | Jul 1990 | 8 | Jul 1978 | 24 | Jul 2001 | ||||||||||||||
6 | Jul 1934 | 21 | Jul 1965 | 4 | Jul 1965 | 24 | Jul 1969 | 2 | Jul 1981 | 8 | Jul 1976 | 24 | Jul 1993 | ||||||||||||||
5 | Jul 2012 | 21 | Jul 1940 | 5 | Jul 1980 | 25 | Jul 1977 | 2 | Jul 1979 | 8 | Jul 1969 | 24 | Jul 1991 | ||||||||||||||
5 | Jul 2006 | 21 | Jul 1929 | 5 | Jul 1969 | 25 | Jul 1974 | 1 | Jul 2017 | 8 | Jul 1968 | 24 | Jul 1978 | ||||||||||||||
Liquid None | Liquid Trace | Liq >.01 | Liq >.10 | Liq >.50 | Liq >1.00 | Wind <3 | |||||||||||||||||||||
27 | Jul 1968 | 6 | Jul 2017 | 16 | Jul 2009 | 11 | Jul 2009 | 6 | Jul 2009 | 6 | Jul 2009 | 15 | Jul 1996 | ||||||||||||||
27 | Jul 1952 | 6 | Jul 2008 | 16 | Jul 1967 | 11 | Jul 1988 | 6 | Jul 1988 | 3 | Jul 2023 | 15 | Jul 1995 | ||||||||||||||
26 | Jul 2018 | 6 | Jul 2000 | 16 | Jul 1941 | 10 | Jul 1967 | 6 | Jul 1938 | 3 | Jul 2019 | 13 | Jul 1997 | ||||||||||||||
26 | Jul 1999 | 6 | Jul 1954 | 16 | Jul 1927 | 10 | Jul 1926 | 5 | Jul 1990 | 3 | Jul 2015 | 12 | Jul 2006 | ||||||||||||||
26 | Jul 1998 | 6 | Jul 1934 | 16 | Jul 1916 | 10 | Jul 1916 | 5 | Jul 1984 | 3 | Jul 1990 | 12 | Jul 2005 | ||||||||||||||
26 | Jul 1987 | 6 | Jul 1932 | 15 | Jul 2021 | 9 | Jul 2012 | 5 | Jul 1973 | 3 | Jul 1988 | 11 | Jul 1994 | ||||||||||||||
26 | Jul 1982 | 5 | Jul 2016 | 15 | Jul 1992 | 9 | Jul 1938 | 5 | Jul 1942 | 3 | Jul 1984 | 11 | Jul 1990 | ||||||||||||||
26 | Jul 1934 | 5 | Jul 2015 | 15 | Jul 1938 | 9 | Jul 1921 | 4 | Jul 2024 | 3 | Jul 1919 | 10 | Jul 1998 | ||||||||||||||
25 | Jul 2022 | 5 | Jul 2012 | 14 | Jul 1996 | 8 | Jul 2023 | 4 | Jul 2023 | 3 | Jul 1916 | 10 | Jul 1991 | ||||||||||||||
25 | Jul 2019 | 5 | Jul 2011 | 14 | Jul 1958 | 8 | Jul 2006 | 4 | Jul 2019 | 2 | Jul 2021 | 8 | Jul 2009 | ||||||||||||||
15 | Jul 2009 | 0 | Jul 1996 | 4 | Jul 1968 | 1 | Jul 2005 | 4 | Jul 2015 | 2 | Jul 2014 | 0 | Jul 2018 | ||||||||||||||
15 | Jul 1967 | 0 | Jul 1983 | 4 | Jul 1952 | 1 | Jul 1952 | 4 | Jul 1986 | 2 | Jul 2008 | 0 | Jul 2002 | ||||||||||||||
15 | Jul 1941 | 0 | Jul 1964 | 5 | Jul 2018 | 2 | Jul 2022 | 4 | Jul 1967 | 2 | Jul 2000 | 0 | Jul 1988 | ||||||||||||||
15 | Jul 1927 | 0 | Jul 1947 | 5 | Jul 1999 | 2 | Jul 1994 | 4 | Jul 1959 | 2 | Jul 1996 | 0 | Jul 1986 | ||||||||||||||
15 | Jul 1916 | 0 | Jul 1929 | 5 | Jul 1998 | 2 | Jul 1965 | 4 | Jul 1956 | 2 | Jul 1986 | 0 | Jul 1985 | ||||||||||||||
16 | Jul 2021 | 0 | Jul 1916 | 5 | Jul 1987 | 2 | Jul 1944 | 4 | Jul 1928 | 2 | Jul 1978 | 0 | Jul 1979 | ||||||||||||||
16 | Jul 1992 | 1 | Jul 2023 | 5 | Jul 1982 | 3 | Jul 2018 | 4 | Jul 1921 | 2 | Jul 1973 | 0 | Jul 1970 | ||||||||||||||
16 | Jul 1938 | 1 | Jul 2019 | 5 | Jul 1934 | 3 | Jul 2017 | 4 | Jul 1916 | 2 | Jul 1967 | 0 | Jul 1960 | ||||||||||||||
17 | Jul 1996 | 1 | Jul 2018 | 6 | Jul 2022 | 3 | Jul 1999 | 3 | Jul 2021 | 2 | Jul 1960 | 0 | Jul 1957 | ||||||||||||||
17 | Jul 1958 | 1 | Jul 2013 | 6 | Jul 2019 | 3 | Jul 1998 | 3 | Jul 2010 | 2 | Jul 1959 | 0 | Jul 1956 | ||||||||||||||
Wind >10 | Wind >13 | Gust <20 | Gust >30 | Gust >40 | THI >85 | THI >90 | |||||||||||||||||||||
8 | Jul 1984 | 3 | Jul 1984 | 25 | Jul 1995 | 6 | Jul 1985 | 2 | Jul 1985 | 26 | Jul 2024 | 16 | Jul 2010 | ||||||||||||||
5 | Jul 1986 | 1 | Jul 2008 | 23 | Jul 1972 | 5 | Jul 1984 | 1 | Jul 2019 | 23 | Jul 2020 | 15 | Jul 2023 | ||||||||||||||
4 | Jul 2024 | 1 | Jul 2003 | 22 | Jul 2003 | 5 | Jul 1974 | 1 | Jul 2012 | 22 | Jul 2023 | 13 | Jul 2013 | ||||||||||||||
4 | Jul 2008 | 1 | Jul 2000 | 22 | Jul 1998 | 4 | Jul 1988 | 1 | Jul 1989 | 22 | Jul 2010 | 13 | Jul 1952 | ||||||||||||||
4 | Jul 2003 | 1 | Jul 1999 | 22 | Jul 1973 | 4 | Jul 1986 | 1 | Jul 1984 | 21 | Jul 2019 | 12 | Jul 2020 | ||||||||||||||
4 | Jul 2002 | 1 | Jul 1985 | 21 | Jul 2019 | 4 | Jul 1977 | 1 | Jul 1960 | 20 | Jul 1955 | 12 | Jul 2019 | ||||||||||||||
4 | Jul 1985 | 1 | Jul 1983 | 21 | Jul 2004 | 4 | Jul 1957 | 19 | Jul 1994 | 11 | Jul 1955 | ||||||||||||||||
4 | Jul 1974 | 1 | Jul 1978 | 21 | Jul 1975 | 4 | Jul 1954 | 19 | Jul 1952 | 10 | Jul 2016 | ||||||||||||||||
4 | Jul 1968 | 1 | Jul 1977 | 21 | Jul 1969 | 4 | Jul 1951 | 18 | Jul 2013 | 9 | Jul 2024 | ||||||||||||||||
3 | Jul 1999 | 1 | Jul 1960 | 21 | Jul 1967 | 3 | Jul 2020 | 17 | Jul 2016 | 9 | Jul 2021 | ||||||||||||||||
3 | Jul 1988 | 2 | Jul 1988 | 3 | Jul 2014 | 0 | Jul 2004 | 0 | Jul 2007 | ||||||||||||||||||
3 | Jul 1983 | 4 | Jul 1986 | 3 | Jul 2009 | 0 | Jul 1976 | 0 | Jul 2004 | ||||||||||||||||||
3 | Jul 1981 | 4 | Jul 1984 | 3 | Jul 1990 | 0 | Jul 1970 | 0 | Jul 2000 | ||||||||||||||||||
3 | Jul 1977 | 4 | Jul 1960 | 3 | Jul 1989 | 1 | Jul 2000 | 0 | Jul 1996 | ||||||||||||||||||
3 | Jul 1975 | 5 | Jul 1985 | 3 | Jul 1983 | 1 | Jul 1964 | 0 | Jul 1992 | ||||||||||||||||||
3 | Jul 1969 | 6 | Jul 2020 | 3 | Jul 1981 | 2 | Jul 2009 | 0 | Jul 1976 | ||||||||||||||||||
3 | Jul 1966 | 6 | Jul 1983 | 3 | Jul 1963 | 2 | Jul 1978 | 0 | Jul 1971 | ||||||||||||||||||
3 | Jul 1960 | 7 | Jul 1981 | 3 | Jul 1962 | 3 | Jul 2003 | 0 | Jul 1970 | ||||||||||||||||||
3 | Jul 1954 | 7 | Jul 1964 | 3 | Jul 1960 | 3 | Jul 2001 | 0 | Jul 1960 | ||||||||||||||||||
3 | Jul 1952 | 8 | Jul 2022 | 3 | Jul 1956 | 3 | Jul 1996 | 1 | Jul 2014 | ||||||||||||||||||
THI >100 | 8 Hrs C | 8 Hrs P | 8 Hrs H | 8 Hrs M | 8 Hrs O | 8 Hrs F | |||||||||||||||||||||
3 | Jul 2019 | 39 | Jul 2019 | 49 | Jul 1998 | 10 | Jul 1994 | 31 | Jul 1961 | 53 | Jul 1969 | 18 | Jul 2005 | ||||||||||||||
3 | Jul 2002 | 33 | Jul 2018 | 45 | Jul 2011 | 8 | Jul 1999 | 30 | Jul 1972 | 52 | Jul 1967 | 17 | Jul 1994 | ||||||||||||||
3 | Jul 1993 | 30 | Jul 2022 | 45 | Jul 2007 | 7 | Jul 2004 | 29 | Jul 1968 | 44 | Jul 1986 | 16 | Jul 1999 | ||||||||||||||
2 | Jul 2024 | 26 | Jul 2016 | 42 | Jul 2010 | 7 | Jul 1990 | 28 | Jul 1966 | 43 | Jul 1964 | 12 | Jul 2004 | ||||||||||||||
2 | Jul 2021 | 26 | Jul 2001 | 41 | Jul 1993 | 6 | Jul 2002 | 27 | Jul 1974 | 40 | Jul 1979 | 11 | Jul 2003 | ||||||||||||||
2 | Jul 2020 | 25 | Jul 2017 | 41 | Jul 1957 | 6 | Jul 1993 | 27 | Jul 1962 | 38 | Jul 1970 | 10 | Jul 1995 | ||||||||||||||
2 | Jul 2013 | 23 | Jul 2014 | 40 | Jul 2012 | 6 | Jul 1963 | 26 | Jul 1971 | 37 | Jul 1990 | 10 | Jul 1959 | ||||||||||||||
2 | Jul 1999 | 23 | Jul 2002 | 40 | Jul 2003 | 5 | Jul 1991 | 25 | Jul 1987 | 37 | Jul 1975 | 8 | Jul 1996 | ||||||||||||||
2 | Jul 1983 | 23 | Jul 1997 | 39 | Jul 1983 | 5 | Jul 1977 | 25 | Jul 1963 | 37 | Jul 1958 | 8 | Jul 1992 | ||||||||||||||
1 | Jul 2018 | 22 | Jul 2023 | 38 | Jul 1989 | 4 | Jul 2008 | 24 | Jul 1982 | 37 | Jul 1950 | 7 | Jul 2009 | ||||||||||||||
1 | Jul 2012 | 0 | Jul 1969 | 17 | Jul 1969 | 4 | Jul 2006 | 6 | Jul 2002 | 13 | Jul 2022 | 0 | Jul 2022 | ||||||||||||||
1 | Jul 2011 | 3 | Jul 1987 | 18 | Jul 1971 | 4 | Jul 2005 | 6 | Jul 1999 | 14 | Jul 2018 | 0 | Jul 2019 | ||||||||||||||
1 | Jul 2010 | 3 | Jul 1972 | 19 | Jul 1967 | 4 | Jul 2000 | 7 | Jul 2005 | 14 | Jul 1999 | 0 | Jul 2016 | ||||||||||||||
1 | Jul 1998 | 3 | Jul 1964 | 22 | Jul 1994 | 4 | Jul 1992 | 7 | Jul 2004 | 14 | Jul 1998 | 0 | Jul 2015 | ||||||||||||||
1 | Jul 1997 | 3 | Jul 1961 | 22 | Jul 1986 | 4 | Jul 1961 | 8 | Jul 2019 | 15 | Jul 2019 | 0 | Jul 2014 | ||||||||||||||
1 | Jul 1981 | 3 | Jul 1958 | 22 | Jul 1970 | 3 | Jul 1998 | 8 | Jul 2003 | 16 | Jul 2010 | 0 | Jul 2013 | ||||||||||||||
1 | Jul 1973 | 4 | Jul 1973 | 23 | Jul 1959 | 3 | Jul 1997 | 8 | Jul 2000 | 16 | Jul 1993 | 0 | Jul 2012 | ||||||||||||||
1 | Jul 1968 | 5 | Jul 1990 | 24 | Jul 2017 | 3 | Jul 1995 | 8 | Jul 1998 | 17 | Jul 1960 | 0 | Jul 2010 | ||||||||||||||
1 | Jul 1963 | 5 | Jul 1977 | 24 | Jul 2013 | 3 | Jul 1959 | 8 | Jul 1996 | 18 | Jul 2011 | 0 | Jul 1977 | ||||||||||||||
1 | Jul 1961 | 5 | Jul 1974 | 24 | Jul 1990 | 2 | Jul 2007 | 9 | Jul 2006 | 18 | Jul 1997 | 0 | Jul 1974 | ||||||||||||||
Updated August 1, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Back To Weather Records Page |